q《 最終更新日 》 2026年03月09日 06:09〔日本標準時(JST)〕 





 

 

 

 

  
BCL活動日誌(+香港駐在の個人的備忘録)
 
当月 | 前月 | 前々月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年

2026.3.9更新

  

2026.3.9更新!

フィリピン中波DX 個人的定点観測ワッチ・タイムテーブル
香港で受信した全フィリピン中波局リスト(2026年版)
2026年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2026.3.9更新!

ジェネラルサントスにおけるフィリピン中波受信局リスト(2026年2月)
2026.3.9更新!
石垣島(沖縄)におけるフィリピン中波受信局リスト(2025年10月)
マニラにおけるフィリピン中波受信局リスト(2025年6月)
カガヤン・デ・オロにおけるフィリピン中波受信局リスト(2025年5月)
ダバオにおけるフィリピン中波・FM受信局リスト(2025年1月)
イロイロにおけるフィリピン中波受信局リスト(2024年1月)

セブにおけるフィリピン中波受信局リスト(2023年8月)

 

  2/7以来、ジャスト1カ月振り、通算235回目の柏架山山頂 〜

〔 2026.3.7 〕

BCL活動日誌(+香港駐在の個人的備忘録): 2018年〜
   当月 | 前月 | 前々月 | 2025年  | 2023年 | 2024年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年
   2026.3.9更新!
   2026年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
   2025年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
   2024年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月10月 | 11月 | 12月
   2023年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
   2022年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
   2021年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
   2020年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
   2019年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
   2018年                       | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月

■ BCL活動日誌(+米国駐在の個人的備忘録): 2009〜18年
   2018年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
   2017年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
   2016年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
   2015年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
   2014年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
   2013年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
   2012年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
   2011年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
   2010年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
   2009年                                                                   | 12月

受信音ライブラリー(Atlanta DX Online on YouTube)
   インデックス | 2025年 | 2024年 | 2021年 | 2020年 | 2016年 | 2015年

海外におけるBCL活動レポート

現地受信局調査・洋上受信(クルーズ)・ペディション

放送局・送信所訪問記

モニター記事

その他

ペルセウス(PERSEUS)SDR 受信機

管理人のページ

このウェブサイトについて

管理人プロファイル

海外渡航記録 2026.3.1更新

コロナ禍の日本一時帰国プロジェクト(2021年10〜11月)

スリム化推進プロジェクト(2021年4月〜12月)

お問い合わせ




 
© 1998- ATLANTA DX ONLINE by AR7030PLUS - ALL RIGHTS RESERVED